Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BROADBAND SOLUTIONS | 303121599 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
NAMANGAN XUNARMAND AYOLLAR KLASTERI | 308573516 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 48.62% |
NAMANGAN VILOYAT DIAGNOSTIKA MARKAZI | 200056114 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
ZARAFSHON SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123270 | МЧЖ | Навоий | Зарафшон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 100.00% |
QUVA WACHTEL NON | 305005194 | МЧЖ | Фарғона | Қува т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
SHARGUN TEMIRYO`L MAXSUS QURULISH | 307162885 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI JAMG`ARMASI | 308450922 | ДМ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI | 202034765 | ДМ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI XUSUSIYLASHTIRISH VA DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH MUAMMOLARINI TADQIQ ETISH MARKAZI | 305246844 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING TOSHKENT SHAHAR HUDUDIY BOSHQARMASI | 200950435 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
HAZORASP MASHINA TRAKTOR PARKI | 202309650 | МЧЖ | Хоразм | Ҳазорасп т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 67.30% |
"BIZNES-DAILY MEDIA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.60% |
"NÓKISQALATRANSPORTXÍZMET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310664410 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
NEFTGAZME`YOR | 200524054 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 81.91% |
BALIQCHI TUMAN SHAROB SAVDO | 207219672 | МЧЖ | Андижон | Балиқчи т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
NUKUS SHAHAR DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200358252 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
"SUVINSHOATTA'MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200166168 | МЧЖ | Фарғона | Данғара т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«BOLALAR STAMATALOGIYA POLIKLINIKASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206971509 | МЧЖ | Тошкент в. | Олмалиқ ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
121 -
140 /
693