Ру Ўз O'z En

Учет государственных активов

Предприятий с госучастием


Название СТИР Регион Гос. доля Хоз. доля Организационно-правовая форма
35981 YAKKABOG`-MAXSUSSUVPUDRAT 206956335 Кашкадарья 0 100 ООО
35982 KO`KDUMALOQ-GAZ O`ZBEKISTON-SHVESARIYA QO`SHMA KORXONASI 205222807 Кашкадарья 0 12.5 ООО
35983 MIRAKI ECO VILLAGE 311110403 Кашкадарья 0 0 ООО
35984 MIRAKI MOUNTAINS 311135387 Кашкадарья 0 0 ООО
35985 MNG-AGROKOMPLEKS 305326261 Кашкадарья 0 99.49 ООО
35986 KESH AGRO IMPEKS 303176142 Кашкадарья 0 0 ООО
35987 NASAF NOTUQIMA 304439224 Кашкадарья 0 49 ООО
35988 CHIROQCHI BIG MARKET 305121430 Кашкадарья 0 80 ООО
35989 CHIROQCHI TUMAN AGROSERVIS MTP 305170062 Кашкадарья 0 0 ООО
35990 MAXSUS ELEKTR SOZLASH 201285945 Кашкадарья 0 100 ООО
35991 UZBEKISTAN GTL 207041936 Кашкадарья 0 100 ООО
35992 NISHON AGROSERVIS MTP 305158313 Кашкадарья 0 0 ООО
35993 TALIMARJAN OPERATIONS AND MAINTENANCE 310278409 Кашкадарья 0 0 ООО
35994 MAXSUS YIRIK NASOS TA`MIR 201283766 Кашкадарья 0 100 ООО
35995 NISHONMAXSUSSUVPUDRAT 206956177 Кашкадарья 0 100 ООО
35996 MARJON SANATORIY-PROFILAKTORIY 200697686 Кашкадарья 0 100 ООО
35997 MUBORAK TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH 202829090 Кашкадарья 0 100 ООО
35998 MUBORAKNEFTGAZMONTAJMAXSUSQURILISH 200697876 Кашкадарья 0 100 ООО
35999 UNG MEDLINE 200699311 Кашкадарья 0 100 ООО
36000 MIRAKI ROPEWAY 311123101 Кашкадарья 0 0 ООО