| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 47-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 73.06% |
| «AVTOTEXXIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200797134 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko`chasi, 118-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 32.16% |
| "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Uzbekistan, 100185, Tashkent, Чиланзарский район, Bunyodkor shox ko`chasi, 29a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.00% |
| SOVPLASTITAL VA SONYA | 200798229 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor SHOH ko`chasi, 29A UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SOVPLASTITAL VA TABOR | 200798434 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 20 MAVZE, 35-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Алайская, дом 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 61.00% |
| UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Oloy ko`chasi 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Узбекистан, 100074, г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 40.55% |
| "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 700047, г. Ташкент, Яшнободский район, Istiqbol ko`chasi, 21-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 90.00% |
| O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI | 200845636 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | АЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Узбекистан, 100069, г. Ташкент, Алмазарский район, ул.Янги Олмазор, 51 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 95.60% |
| BUXORO DORI DARMON | 200851700 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Шайхул Олам МФЙ, Шайхул Олам кучаси, 40-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «BUXORO AGROKLASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | МЧЖ | Бухоро | Вобкент т. | Rabotoxun MFY, Rabotoxun ko‘chasi, 34-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.32% |
| TIBBIYSANQISM | 200856005 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Buxoro shahar, Q.Murtazoyv ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Узбекистан,200114,Бухарская область,г. Бухара,ул.Зулфия, дом 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.05% |
| BUXORO YO`L XO`JALIGI XODIMLARI MALAKASINI OSHIRISH ILMIY-TADQIQOT ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 200856511 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | G`IJDUVONIY KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NEFTGAZAVTOTRANSXIZMAT | 200877454 | УК (хўж.) | Бухоро | Когон ш. | U.NOSIR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Qorako`l paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200881008 | АЖ | Бухоро | Қоракўл т. | Узбекистан, 200800, Бухарская область, г. Каракуль, ул.Навбахор,1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | АЖ | Бухоро | Қоракўл т. | Узбекистан, 200800, Бухарская область, г. Каракуль, г. Каракуль,ул. Тинчлик-47 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 83.61% |
| "Peshku paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200882195 | АЖ | Бухоро | Пешку т. | Узбекистан, 201200, Бухарская область, Пешку, Кишлак Пешку | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
201 -
220 /
1186