Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | holati | Ta'sischi | Ta'sischi ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TASGARD | 310117820 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 50.00% |
QO`QON SHAHAR DIAGNOSTIKA MARKAZI | 206969294 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
MILLIY MULTILISTING TIZIMI | 206761326 | ДК | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
AVTOTEH-MM | 308059648 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 25.00% |
YANGIYER TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARI ZAVODI | 305100797 | МЧЖ | Сирдарё | Янгиер ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
EL RIZQI NON | 305127439 | МЧЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 99.99% |
KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | МЧЖ | Навоий | Конимех т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 100.00% |
QANLIKOL RISQI NESIBE | 301809905 | МЧЖ | Қорақалп. | Қонликўл т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | Фаолият кўрсатмаётган | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
SHO`RCHI DON QOLIPLI NONLARI | 306761814 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
BO`STON OLAMI | 205040170 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.00% |
INTER TA`MINOT SERVIS | 207073406 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«ALOQALOYIHA « MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 204610664 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
DRUPA-DESIGN | 201312064 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 32.05% |
«XORAZM PITNAK PLAST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302667473 | МЧЖ | Хоразм | Тупроққала т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 48.83% |
MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL | 308979895 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.99% |
QARSHI SHAHAR AKADEMIK LITSIYLAR VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI BINO VA MUXANDISLIK INSHOATLARIGA XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI | 203644529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият кўрсатмаётган | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
TIBBIY TASHXISOT MARKAZI | 202490990 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
OROL AGRO | 310930594 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахтакўпир т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
201 -
220 /
693