Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMIRYO`LYO`LOVCHI SERVIS | 301254237 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
SURXONDARYO AGROSERVIS MTP | 200475764 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 35.34% |
"XUJAIKON TUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200497516 | МЧЖ | Сурхондарё | Шеробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 28.47% |
SARDOBA BALIQCHI XO`JALIGI | 305241400 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Банкрот деб эълон қилинган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
«BEST HARVEST GARDEN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306682682 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TAMSHUSH SUV INSHOOTLARIDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 309926564 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 207322601 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OB`EKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI SIRDARYO VILOYAT XUDUDIY BOSHQARMASI | 204717332 | ДМ | Сирдарё | Гулистон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
QIZIL SUV SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 301171333 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
ANGOR BARAKALI NON | 305191844 | МЧЖ | Сурхондарё | Ангор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
DENOV TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207179139 | МЧЖ | Сурхондарё | Денов т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
BANDIXON TUMAN DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 207315277 | МЧЖ | Сурхондарё | Бандихон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
FERON LEASING | 206910947 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 83.78% |
«PARKENT TUMAN HOKIMLIGI QOSHIDAGI XO`JALIK HISOBIDAGI DIREKSIYA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310739054 | МЧЖ | Тошкент в. | Паркент т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
BUXORO YO`L XO`JALIGI XODIMLARI MALAKASINI OSHIRISH ILMIY-TADQIQOT ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 200856511 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 49.00% |
"QIZILROVOT SELEKSIONER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300454487 | МЧЖ | Наманган | Уйчи т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«QASHQADARYO VILOYAT BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 200672092 | ДМ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
KIMYOGAR QOP | 305623312 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 44.48% |
«PAXTACHI TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 203300402 | ДМ | Самарқанд | Пахтачи т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
321 -
340 /
692