| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «PASTDARG`OM TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201864913 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | Samarqand ko`chasi, 32-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «ALMALYKVNESHTRANS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201884359 | МЧЖ | Тошкент в. | Олмалиқ ш. | AMIR TEMUR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| «BOZOR PUL VA KREDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | MUlugʻbek MFY, Bodomzor yoʼli ko`chasi , 1а-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 83.33% |
| SPI AND OWT | 201940992 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Zarafshon ko'chasi, 17-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| G`ALLAOROL TUMAN PAYSHANBA DEHQON BOZORI MCHJ | 201953730 | МЧЖ | Жиззах | Ғаллаорол т. | GULCHAMBAR QISHLOG`I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| DEHQONSAVDO | 201962371 | ДК | Тошкент ш. | Олмазор т. | BERUNIY KO`CHASI, 371-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201986982 | ДМ | Хоразм | Урганч ш. | Al-Xorazmiy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XORAZM AGROINTEXNIKA MTP | 202006712 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI BOSHQARMASI | 202034765 | ДМ | Қорақалп. | Нукус ш. | A.Temur ko`chasi 112a uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QARAQALPAQ JAQTILANDIRIU | 202035369 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | N.SARAEV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QIMMATLI QOG`OZLAR BOZORI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA NAZORAT QILISH MARKAZINING NAMANGAN VILOYAT BOSHQARMASI | 202047574 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | A.Navoiy ko`chasi, 72-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202047661 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Koinot ko'chasi, 5-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| RESPUBLIKA BIZNES MAKTABI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BO`LINMASI | 202080909 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | Surxondaryo viloyati, Termiz sh. | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 0.00% |
| AVTO-OLAM | 202091672 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | USTA SHIRIN KO`CHASI, 121 B - UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Узбекистан, 710105, Андижанская область, г. Андижан, Сой куча 5 уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 23.05% |
| Qashqadaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 202154632 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 180103, Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Жайхун, дом 43 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 202157098 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | MIR SAID BARAKA KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASIGA QARASHLI XO`JALIK HISOBIDAGI KENGASHLAR UYI DIREKSIYASI | 202163756 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | A.Navoiy shox ko`chasi 126-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XIVA MASHINA TRAKTOR PARKI | 202182424 | МЧЖ | Хоразм | Хива ш. | Buyuk yo`l ko`chasi, 101-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «URGANCHSUVQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 202186735 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Sanoatchilar ko`chasi 200-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
321 -
340 /
1106