| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "QASHQADARYO AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201559033 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | SOXIBKOR KO'CHASI 3-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 29.18% |
| QASHQADARYOYO`LTA`MINOT MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201559365 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Talabalar ko`chasi | Банкрот деб эълон қилинган | 30.00% |
| "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 180100, Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Косон тош йули 16, а/я-17 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.03% |
| "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | АЖ | Навоий | Қизилтепа т. | Uzbekistan,210401,Navoi region,Mr. Kyzyltepa,Ешлик, 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 48.59% |
| "O`zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati | 201577724 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Узбекистан, 111227, Ташкентская область, Геофизика, поселок Геофизика | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 96.96% |
| "TOSHKENT VILOYATI SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201577953 | АЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Узбекистан, 115000, Ташкентская область, Уртачирчикский район, Yo`ng`ichqala QFY, Farovon mahallasi, Toshkent yo`li ko`chasi, 22a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| VILOYAT 2-KO` Z KASALLIKLARI SHIFOXONASI | 201602289 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Katta Novqat ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MONTAJCHI | 201609452 | УК (хўж.) | Тошкент ш. | Чилонзор т. | QATORTOL | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201614527 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Do'stlik mahallasi, Temiryo'l shoxbekati ko'chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 54.12% |
| QARSHI SANITAR TOZALASH | 201637102 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | NASAF KO'CHASI 325-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 99.84% |
| QO`QONAVTOTEXXIZMAT | 201648634 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Furqat ko'chasi, 75a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| QASHQADARYOTRANSEKSPEDITSIYA | 201649585 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | ЖАНУБИЙ САНОАТ МАСКАНИ | Фаолият кўрсатмаётган | 25.02% |
| O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201660391 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Хунармандлар МФЙ, Спитамен кучаси, 157 «А`-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| YANGIQO'RG'ON TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 201696244 | МЧЖ | Наманган | Янгиқўрғон т. | A.Qo'chqorov ko'chasi 19-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "XORAZM SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201733481 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Узбекистан, 220100, Хорезмская область, г. Ургенч, Al-Beruniy ko`chasi, 5-yo`lak, 15-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «BUXORO VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 201772434 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | Shayx-ul Olam MFY, Bahouddin Naqshband ko`chasi, 168-А-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «FARXOD KINOTEATR» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201774219 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Chinobod MFY, Doʻstlik ko`chasi, 15-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 75.00% |
| "KOSON NEFT GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201785884 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Mustaqillik shoh ko'chasi, 103-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | АЖ | Қашқадарё | Косон т. | Uzbekistan, 180800, Kashkadarya region, Kasan district, пр.Мустакиллик, 123 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 40.43% |
| COSCOM | 201788904 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | V.Voxidov ko'chasi,118 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
321 -
340 /
1170