| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUXORO MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI ISHLAB CHIQARISH TRANSPORT KOMPANIYASI | 202907818 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | MELIORATORLAR KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GAZCHITRANS | 202908713 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катортол, Диёр МСГ, 2а- Дом, - | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MAXSUS MONTAJ VA MEXANIZATSIYA | 202917361 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Cho`lquvar MFY hududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QOROVULBOZOR TEXNIK TA’MINLASH VA BUTLASH | 202917393 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | CHO'LQUVAR KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Parvona MFY, Munis ko`chasi, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | USTA SHIRIN KO'CHASI, 121-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202965304 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Oloy ko'chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 40.54% |
| QARSHI SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 202972937 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | BESHKENT SHOX 2-KM | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NEFTGAZTRANSSERVIS | 203020514 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | UYSOZLAR KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 53.47% |
| "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | АЖ | Хоразм | Урганч т. | Узбекистан, 740000, Хорезмская область, Чаткупыр, Чаткупир кишлоги | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 92.74% |
| ORTOPEDIYA REABILITASIASI | 203025958 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | SODIQ AZIMOV 3-TOR KO`CHASI, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ANGREN YO‘L QURILISH | 203044910 | МЧЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | MIRZO ULUG`BEK KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 10.00% |
| "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, 42-а | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.18% |
| POST PRINT | 203072362 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Бобур кучаси | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | BOZSUV | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203140182 | ДМ | Сурхондарё | Термиз ш. | Tuproqqoʻrgʻon MFY, Taraqqiyot ko`chasi, 36-a-uy, 2-Корпус | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`QON YOG-MOY SHIFOXONASI | 203228127 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | XONAKOX | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "NEFTGAZDEPOZIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203281640 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | YAKKASAROY KO`CHASI, 5-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «MARG`ILON SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 203288339 | ДМ | Фарғона | Марғилон ш. | Mustaqillik ko`chasi, 705-uy | Солиқ мажбуриятига эга бўлмаган | 100.00% |
| "PAXTACHI TUMAN STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203300402 | МЧЖ | Самарқанд | Пахтачи т. | Istiqlol MFY, Amir Temur ko'chasi, 15-uy, ШИФОХОНА-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
361 -
380 /
1085