Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Kogondonmahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | АЖ | Бухоро | Когон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 69.66% |
«Zarbdor elevatori» aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | АЖ | Жиззах | Зарбдор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 80.63% |
«Xovos don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | АЖ | Сирдарё | Ховос т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 80.04% |
"Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 61.77% |
"ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 61.58% |
"ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 41.85% |
"Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 201052199 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 22.28% |
"O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | АЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 47.01% |
"93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 85.71% |
"SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.10% |
"Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | АЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.67% |
«Guliston Ekstrakt-Yog`» aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | АЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 58.90% |
"O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 63.87% |
«Yangiqo`rg`on paxta tozalash» aksiyadorlik jamiyati | 200725089 | АЖ | Самарқанд | Оқдарё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 21.38% |
«Yangiyo`l yog`-moy» aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | АЖ | Тошкент в. | Янгийўл ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 24.96% |
«Xonqa don maxsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | АЖ | Хоразм | Хонқа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 65.36% |
TA`MINOT MARKAZI | 200410140 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 25.21% |
MANZARALI VA MEVALI DARAXTLAR, BUTALAR HAMDA GULLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYA QILISH BO‘YICHA "O‘SIMLIKLARNI ZARARLI ORGANIZMLARDAN HIMOYALASH MARKAZI" DAVLAT UNITAR KORXONASI | 308891500 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
QO`QONAVTOTEXXIZMAT | 201648634 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.00% |
361 -
380 /
692