| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qashqadaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 202154632 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 180103, Кашкадарьинская область, г. Карши, ул.Жайхун, дом 43 | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 202157098 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | MIR SAID BARAKA KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASIGA QARASHLI XO`JALIK HISOBIDAGI KENGASHLAR UYI DIREKSIYASI | 202163756 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | A.Navoiy shox ko`chasi 126-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XIVA MASHINA TRAKTOR PARKI | 202182424 | МЧЖ | Хоразм | Хива ш. | Buyuk yo`l ko`chasi, 101-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «URGANCHSUVQURILISH» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 202186735 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Sanoatchilar ko`chasi 200-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BINO VA MOL-MULKLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH DIREKSIYASI | 202230031 | ДМ | Тошкент ш. | Миробод т. | AMIR TEMUR SHOH KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MASHINA TRAKTOR PARKI | 202265099 | МЧЖ | Хоразм | Шовот т. | USTA SODIQ KO`CHASI 2-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 41.96% |
| "XONQA AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKI VA INTEGRALLASHGAN SERVIS MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202290726 | МЧЖ | Хоразм | Хонқа т. | SHIROQ ko'chasi | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 0.00% |
| UZ-PRISTA | 202290734 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Sh.Rashidov shoh ko`chasi, 93A-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.90% |
| HAZORASP MASHINA TRAKTOR PARKI | 202309650 | МЧЖ | Хоразм | Ҳазорасп т. | Xazorasp shaharchasi Sh.Rashidov ko`chasi 72 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 67.30% |
| «MARKAZIY OSIYO URUG`LIK KOMPANIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 202332617 | МЧЖ | Сирдарё | Сайхунобод т. | Yoshlik qo`rg`oni | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 25.00% |
| "BAGNAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202353424 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | NILUFAR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| GROTEKS | 202354945 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO`CHASI, 30-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 30.21% |
| KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO`CHASI 38-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 37.70% |
| « SAMARQAND VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 202428314 | ДМ | Самарқанд | Самарқанд ш. | Nodirabegim ko`chasi, 5-uy, 4-xona | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ZAX SUVDAN EKOLOGIK VA MUHANDISLIK INSHOATLARINI HIMOYALASH QASHVILKOMMUNDRENAJ | 202442829 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | NASAF KO`CHASI 262-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| TOSHINVESTPLAST | 202484942 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | SUGA'LLI OTA KO'CHASI 1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| TIBBIY TASHXISOT MARKAZI | 202490990 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Istiqlol MFY, Islom Karimov ko'chasi, 85-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| R.I.M. USTAXONASI | 202492348 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Bogʻsaroy MFY, Ko‘hinur ko'chasi , 46-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZAVIALIZING | 202493884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 7-MAVZE 25A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 73.53% |
361 -
380 /
1170