| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO`STON OLAMI | 205040170 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | A-SANOAT HUDUDI | Банкрот деб эълон қилинган | 51.00% |
| NEFTEGAZUSKUNAMONTAJ | 205046843 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Imom Buxoriy MFY Mustaqillik ko'chasi 25 uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| DORI DARMON INVEST | 205180274 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Yangi Olmazor ko'chasi, 1a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | Tantashov 1-kichik tuman | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.00% |
| BUXORONEFTGAZSUVQURILISH | 205237605 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| AGRIKOM | 205259736 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | USTO SHIRIN KO`CHASI, 117-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | AMIR TEMUR SHOX KO`CHASI, 60A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QASHQADARYO MINTAQAVIY PAXTATERMINALI | 205276565 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Batosh MFY, Beshkent yo'li ko'chasi , 1/121-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| XIVANEFTEGAZQURILISH | 205447390 | МЧЖ | Хоразм | Хива т. | Zaungur | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 65.00% |
| YUGGAZXIVAMAXSUSELEKTROMONTAJQURILISH | 205450856 | МЧЖ | Хоразм | Хива т. | Zaungur | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JANUBGAZYO‘LQURUVCHI | 205458274 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Oyoq bogʻ MFY, Xiva ko`chasi, 9 tor ko`chasi , 23-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| JANUBGAZ BUTLASH VA QURILISH QURILMALARI | 205483879 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| GREEN-AGRO | 205510772 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Turkiston QFY, A. Navoy ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SAMGREYP | 205525072 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | NODIRABEGIM KUCHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| « VILOYAT BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 205745923 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko`chasi, 18-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO'CHASI, 38-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | МЧЖ | Тошкент в. | Қуйи-чирчиқ т. | MEVAZOR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 69 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| TUPCHOQ UZUMZORLARI | 206445267 | МЧЖ | Қашқадарё | Китоб т. | TUPCHOQ QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "NAMANGAN SAVDO ULGURJI BAZA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206685056 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | A.NAVOIY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
421 -
440 /
1085