| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORI-DARMON GARANT | 203423139 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 1-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Uzbekistan, 700025, Tashkent, Яккасарайский район, Кichik xalqa yo`li ko`chasi, 8-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 90.00% |
| "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | SHAXRIXONSOY MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.93% |
| SIBIRSKIY ALYANS | 203576573 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | M.Gandi ko'chasi, 44-uy | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QIBRAY SHAROB SAVDO BAZASI | 203582829 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | ZEBUNISO | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| CHINOZYO`LINDUSTRIYA | 203597634 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Gulzarobod | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203613993 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | A.NAVOIY SHOX KO`CHASI 126-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIY BOSHQARMASI | 203618353 | ДМ | Қорақалп. | Нукус ш. | A.TEMUR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QARSHI SHAHAR AKADEMIK LITSIYLAR VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI BINO VA MUXANDISLIK INSHOATLARIGA XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI | 203644529 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Ravoq MFY, Soxilbo‘yi ko'chasi, 14-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QO`RG`ONTEPA SHAROB SAVDO | 203658035 | МЧЖ | Андижон | Қўрғонтепа т. | Istiqlol ko'cha | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| "O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Uzbekistan, 100060, Tashkent, Яшнободский район, ул.Элбек ,8 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 39.00% |
| "Toshkent - Osiyo" aksiyadorlik jamiyati | 203666406 | АЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Uzbekistan, 111219, Tashkent region, Салар, дом.Гулистон 1. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 46.67% |
| ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | UNIVERSITET KO'CHASI, 2-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «TECHMAN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203702051 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | AMIR TEMUR KO`CHASI, 107B-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.00% |
| "CHIMGAN-CHORBOG` MAGISTRAL SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 203732506 | АЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Узбекистан, 100700, Ташкентская область, Бостанлыкский район, Bo`ston mahallasi, G`azalkent shahri, Bo`ston ko`chasi, 2-a | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KO`PRIKQURILISHBUTLASH | 203759692 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BOGISTON KO'CHASI, 10A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BO`STONLIQ TUMAN SHAROB-SAVDO | 203784308 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | GAZALKENT | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyod ko'chasi, 44 G-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH | 203846600 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Нуробод МФЙ, 21-уй, 62-хонадон | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| "KITOBSAVDO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204172783 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO'CHASI, 30-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 95.00% |
421 -
440 /
1184