Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA AXBOROT RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306901947 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
AGRIKOM | 205259736 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 49.00% |
O`SIMLIKLARNI ZARARKUNANDA, KASALLIK VA BEGONA O`TLARDAN HIMOYA QILISH MARKAZI | 308779091 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
PISKENT ISSIQ NON | 305464717 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
TO`RTKO`L DON MAXSULOTI | 200392379 | МЧЖ | Қорақалп. | Тўрткўл т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 58.05% |
BEKOBOD ATS | 200459783 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
«FARXOD KINOTEATR» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201774219 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI JIZZAX VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 75.00% |
2512-AVTOJAMLANMA | 201005722 | ДК | Тошкент ш. | Учтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«AZIZ TEKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303511080 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
AZIZJON-HILOLA | 303479169 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 90.79% |
"LOKOMOTIV ISTIROHAT BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302427067 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
QO`SHKO`PIR MTP | 200905441 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 57.98% |
«KOSMIK MONITORING VA GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARI MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309589486 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 207001028 | ДМ | Наманган | Наманган ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI | 100.00% |
«AGRO SAYXUN EXPORT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311276039 | МЧЖ | Сирдарё | Сайхунобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 49.02% |
"AVTOKOMPONENT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200244688 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 62.35% |
TASH FARMI-FARMASI | 309971431 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият кўрсатмаётган | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
O`ZQURILISHMATERIALSAVDO | 200625481 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
INOVATSION KASB HUNARLIK | 309959279 | МЧЖ | Фарғона | Қува т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 33.33% |
INFORMATSION-KONSALTING XIZIMAT KO`RSATISH BYUROSI | 302115320 | ДМ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
421 -
440 /
692