Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLKTB-MEVASABZAVOT | 200795786 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 22.85% |
MIRZAOBOD ANORZOR UZUMZORLARI | 303718732 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 81.34% |
YAKKABOG` TUMANI ISTIQLOL G`UNCHALARI YOSHLAR VA O`SMIRLARNI SOG`LOMLASHTIRISH OROMGOHI | 200711082 | ДК | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
TOSHKENTLIFTXIZMATI | 302493042 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
ANDIJON VILOYATI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ALOQA VA AXBOROTNI HIMOYALASH BO'LIMI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 305040840 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
DONATA PHARMA | 304869308 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH BOSHQARMASI | 202778837 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
"KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"O`ZAVTOSANOAT-LEASING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206831697 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
SHAKH GARDENS | 305520235 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Фаолият кўрсатмаётган | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 20.00% |
"Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | АЖ | Наманган | Учқўрғон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 58.30% |
«Buxoroneftgazparmalash» aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | АЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.08% |
«Uzparta`minot» aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | АЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 36.15% |
"Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | АЖ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 38.47% |
"Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 62.50% |
"Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 30.00% |
"O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 94.85% |
"Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 99.57% |
«Urganch ekskavator» aksiyadorlik jamiyati | 200409060 | АЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.11% |
"Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 69.72% |
441 -
460 /
692