| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAYXONTOXUR SHAROB SAVDO | 204274062 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MIRZO ULUG`BEK KO`CHASI 73-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| FARMOY | 204276756 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko'chasi, 240-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «EKO QOMPANI ILMIY ISHLAB-CHIQARISH» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 204344101 | МЧЖ | Хоразм | Урганч т. | Sholikorlar MFY, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 46.84% |
| G`IJDUVON TUMAN TRANSPORT VA AVTOTURARGOHLARGA XIZMAT KO`RSATISH KORXONASI | 204396418 | МЧЖ | Бухоро | Ғиждувон т. | MUSTAQILLIK KO`CHASI 2 UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NAMANGANMAXSUSSUVPUDRAT | 204466701 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | CHAMANZOR MASSIVI, NASOS KO'CHASI, | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ISSIQ NON - NAVKAT | 204474881 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | SHAYXALI QO'RG'ONI, NAYMANTEPA KO'CHASI, 5-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «ALOQALOYIHA « MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 204610664 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | A.NAVOIY KO`CHASI, 14-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| QURILISH KONSTRUKSIYALARI TA`MINOT | 204636734 | УК (хўж.) | Бухоро | Когон т. | AMIROBOD QO`R`G`ONI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| FARG`ONA TOLA BAZASI | 204655893 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Temir yo'l ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAVOIY-TOLA | 204661959 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | UYRAT MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JIZZAX MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 204669005 | МЧЖ | Жиззах | Пахтакор т. | G'ALABA MFY BO'STON KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QASHQADARYO VILOYAT UY-JOYLARGA DAVLAT ORDERLARI VA MA`LUMOTNOMALAR BERISH MARKAZI | 204686143 | ДК | Қашқадарё | Қарши ш. | AMIR TEMUR KO'CHASI, 43-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| EKSPO | 204688117 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Minor, Amir Temur shoh ko`chasi, 107-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 66.42% |
| TRUBODETAL | 204689424 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QORG`ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NURLI DON | 204707273 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | SANOATCHILAR MFY SANOAT KO`CHASI 5-UY | Банкрот деб эълон қилинган | 51.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OB`EKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI SIRDARYO VILOYAT XUDUDIY BOSHQARMASI | 204717332 | ДМ | Сирдарё | Гулистон ш. | 3-mavze O`zbekiston shox ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SIRDARYO MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 204732465 | МЧЖ | Сирдарё | Баёвут т. | BEKAT MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| RESPUBLIKA QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI | 204734264 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | XUSHTEPA KO'CHASI, 6-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SANOAT-LOYIHALASHTIRISH MARKAZI | 204735105 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Mustaqillik shoh ko`chasi, 88-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "QASHQADARYO SUV TA`MINOTI" aksiyadorlik jamiyati | 204737079 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 1710401, Кашкадарьинская область, г. Карши, Oqtepa mahallasi, Xonobod ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
441 -
460 /
1184