| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARG`ONA TOLA BAZASI | 204655893 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Temir yo'l ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NAVOIY-TOLA | 204661959 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | UYRAT MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| QASHQADARYO VILOYAT UY-JOYLARGA DAVLAT ORDERLARI VA MA`LUMOTNOMALAR BERISH MARKAZI | 204686143 | ДК | Қашқадарё | Қарши ш. | AMIR TEMUR KO'CHASI, 43-UY | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | 100.00% |
| EKSPO | 204688117 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Minor, Amir Temur shoh ko`chasi, 107-уй | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 66.42% |
| TRUBODETAL | 204689424 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QORG`ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NURLI DON | 204707273 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | SANOATCHILAR MFY SANOAT KO`CHASI 5-UY | Банкрот деб эълон қилинган | 51.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OB`EKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZI SIRDARYO VILOYAT XUDUDIY BOSHQARMASI | 204717332 | ДМ | Сирдарё | Гулистон ш. | 3-mavze O`zbekiston shox ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SIRDARYO MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 204732465 | МЧЖ | Сирдарё | Баёвут т. | BEKAT MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| RESPUBLIKA QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI | 204734264 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | XUSHTEPA KO'CHASI, 6-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SANOAT-LOYIHALASHTIRISH MARKAZI | 204735105 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Mustaqillik shoh ko`chasi, 88-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "QASHQADARYO SUV TA`MINOTI" aksiyadorlik jamiyati | 204737079 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Узбекистан, 1710401, Кашкадарьинская область, г. Карши, Oqtepa mahallasi, Xonobod ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "O`zbekinvest Hayot sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 204756174 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Узбекистан, 100115, г. Ташкент, Чиланзарский район, Katta Chilonzor - MFY, Chilonzor ko`chasi, 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Bo'z suv ko'chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| OBOD MASKAN | 204883334 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | LABZAK KO'CHASI, 1 "A"-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Bunyodkor shoh ko'chasi, 47-uy | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| ANDIJON KAMAKAGI | 205003833 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | BOBUR SHOX | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| BO`STON OLAMI | 205040170 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | A-SANOAT HUDUDI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| NEFTEGAZUSKUNAMONTAJ | 205046843 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Imom Buxoriy MFY Mustaqillik ko'chasi 25 uy | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| "SUVO`LCHAGICHXIZMATI" aksiyadorlik jamiyati | 205136865 | АЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Узбекистан, 000000, г. Ташкент, Мирабадский район, Fidokor ko`chasi, 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| DORI DARMON INVEST | 205180274 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Yangi Olmazor ko'chasi, 1a-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
441 -
460 /
1170