| Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | Address | status | State share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTOGAZTA`MINOT | 206799586 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | S.Azimov ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TERMIZ SHAHAR SHAHAR YO`LOVCHI TRANS AXOLIGA TRANSPORT XIZMATI KO`RSATISH | 206800782 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | S.Termiziy ko'chasi 9-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZTATGEOSERVIS | 206801884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Учтепа т. | TAQACHI KO`CHASI, 2 A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 33.62% |
| "O`ZAVTOSANOAT-LEASING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206831697 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Kichik xalqa yo'li ko'chasi, 32 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXORO VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA MARKAZI» Davlat muassasasi | 206847881 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | BUXORO SHAHAR, PRIRDASTGIR KO`CHASI 18-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| FERON LEASING | 206910947 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | XALQOBOD KO`CHASI, 17-UY. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 83.78% |
| «DINAMO PLUS « Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206938547 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | M.ULUG`BEK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DORI-DARMON HCP | 206940300 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Sh.Rashidov ko'chasi, 40а-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «ANDIJON VILOYATI BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 206947694 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Qalandarxona MFY. Baynal Minal ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| POPMAXSUSSUVPUDRAT | 206955527 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Mexnatobod ko'chasi 5 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NISHONMAXSUSSUVPUDRAT | 206956177 | МЧЖ | Қашқадарё | Нишон т. | shahri Paxtakor MFY Qarshi Talimarjon yo'li | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| YAKKABOG`-MAXSUSSUVPUDRAT | 206956335 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Ibn Sino ko'chasi 21-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MINGBULOQMAXSUSSUVPUDRAT | 206956715 | МЧЖ | Наманган | Мингбулоқ т. | QO'RIQOBOD MFY, ANDIJON KO'CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KOSONMAXSUSSUVPUDRAT | 206956754 | МЧЖ | Қашқадарё | Косон т. | Koson-Qarshi yo'li | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BULUNG`URMAXSUSSUVPUDRAT | 206956762 | МЧЖ | Самарқанд | Булунғур т. | Oqtepa ko'chasi 69 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KASBIMAXSUSSUVPUDRAT | 206956897 | МЧЖ | Қашқадарё | Касби т. | Bobur ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZUNMAXSUSSUVPUDRAT | 206957040 | МЧЖ | Сурхондарё | Узун т. | GF'.MAXMUDOV KO'CHASI 34-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| OQDARYOMAXSUSSUVPUDRAT | 206957129 | МЧЖ | Самарқанд | Иштиҳон т. | J.Maxmudov MFY Kattaqo`rg`on ko`chasi 33 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NORIN MAXSUS SUV PUDRAT | 206957168 | МЧЖ | Наманган | Норин т. | SHO'RARIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| KEGEYLIMAXSUSSUVPUDRAT | 206957294 | МЧЖ | Қорақалп. | Кегейли т. | Xalqobod guzori | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
481 -
500 /
1170