| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMGREYP | 205525072 | МЧЖ | Самарқанд | Пастдарғом т. | NODIRABEGIM KUCHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| « VILOYAT BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 205745923 | ДМ | Фарғона | Фарғона ш. | Sanoat ko`chasi, 18-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | NAVOIY KO'CHASI, 38-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SHAMPAN VINO SHAROB SAVDO | 205804144 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Bobur 2 | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | МЧЖ | Тошкент в. | Қуйи-чирчиқ т. | MEVAZOR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | АЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, 69 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| "SURXONDARYO SUV TA`MINOTU" Aksiyadorlik jamiyati | 206310371 | АЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Узбекистан, 190111, Сурхандарьинская область, г. Термез, Toxariston ko`chasi, 124-a uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TUPCHOQ UZUMZORLARI | 206445267 | МЧЖ | Қашқадарё | Китоб т. | TUPCHOQ QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JCDDECAUX UZ | 206752337 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | GOSPITAL MAVZE | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MILLIY MULTILISTING TIZIMI | 206761326 | ДК | Тошкент ш. | Чилонзор т. | O'ZBEKISTON SHOX KO'CHSI, 55-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| AVTOGAZTA`MINOT | 206799586 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | S.Azimov ko`chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TERMIZ SHAHAR SHAHAR YO`LOVCHI TRANS AXOLIGA TRANSPORT XIZMATI KO`RSATISH | 206800782 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | S.Termiziy ko'chasi 9-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UZTATGEOSERVIS | 206801884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Учтепа т. | TAQACHI KO`CHASI, 2 A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 33.62% |
| "O`ZAVTOSANOAT-LEASING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206831697 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Kichik xalqa yo'li ko'chasi, 32 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BUXORO VILOYAT IXTISOSLASHTIRILGAN BOLALAR STOMATOLOGIYA MARKAZI» Davlat muassasasi | 206847881 | ДМ | Бухоро | Бухоро ш. | BUXORO SHAHAR, PRIRDASTGIR KO`CHASI 18-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| FERON LEASING | 206910947 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | XALQOBOD KO`CHASI, 17-UY. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 83.78% |
| «DINAMO PLUS « Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206938547 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | M.ULUG`BEK | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| DORI-DARMON HCP | 206940300 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Sh.Rashidov ko'chasi, 40а-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «ANDIJON VILOYATI BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 206947694 | ДМ | Андижон | Андижон ш. | Qalandarxona MFY. Baynal Minal ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| POPMAXSUSSUVPUDRAT | 206955527 | МЧЖ | Наманган | Поп т. | Mexnatobod ko'chasi 5 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
481 -
500 /
1184