Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZTATGEOSERVIS | 206801884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Учтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 33.62% |
VODIY UNIVERSAL GLOBAL | 303503953 | МЧЖ | Андижон | Хонобод ш. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
BUXORO QURULISHIJINIRING | 207211050 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
HUMO AIR | 307257884 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.00% |
ISKANDAR BO`RON SANJAR | 305588048 | МЧЖ | Бухоро | Қоракўл т. | Фаолият кўрсатмаётган | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
"BOZOR PUL VA KREDIT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 83.33% |
CIB GROUP | 206993425 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 71.63% |
JANUBGAZ BUTLASH VA QURILISH QURILMALARI | 205483879 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
VILOYAT 2-KO` Z KASALLIKLARI SHIFOXONASI | 201602289 | МЧЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
AUTO FORTIS | 301692982 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
EKSPO | 204688117 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 66.42% |
VATAN-BOBURSHOH | 202173467 | МЧЖ | Тошкент ш. | Учтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 25.00% |
"FARG`ONA AVTOMARKAZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200153825 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 42.31% |
QO`QON SAVDO KOMPLEKSI | 200127943 | МЧЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 51.24% |
"SHO`RTANNEFTGAZ-TEKSTIL" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303944871 | МЧЖ | Сурхондарё | Сариосиё т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 64.91% |
QASHQADARYOTRANSEKSPEDITSIYA | 201649585 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият кўрсатмаётган | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 25.02% |
AVTOTRANS QARSHI | 305805504 | МЧЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
YULDOSHOV ZIYAVIDDIN EGAMBERDIEVICH | 304197844 | МЧЖ | Қашқадарё | Яккабоғ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | К Д ХУСУСИЙЛ.МОНОП.ЧИКАРИШ ВА РАКО.РИВОЖЛ.ХУДУДИЙ БОШКАРМАСИ | 100.00% |
"AUTO SPRING COMPONENTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307843038 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI ANDIJON VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
561 -
580 /
693