| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARQNEFTGAZTA`MIRLASH | 300194939 | МЧЖ | Бухоро | Когон т. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI HUZURIDAGI DAVLAT MULKI OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MARKAZINING TOSHKENT VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 300393445 | ДМ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | SADA MAHALLASI 1-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "QIZILROVOT SELEKSIONER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300454487 | МЧЖ | Наманган | Уйчи т. | "Qizilrovot irrigator" SIU | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "MUSAFFO OBI HAYOT MAGISTRAL SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 300472766 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Узбекистан, 100053, г. Ташкент, Юнусабадский район, Bog`ibo`ston MFY, Bog`ishamol ko`chasi, 151-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| GURLAN UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI | 300600234 | МЧЖ | Хоразм | Гурлан т. | Mustaqillik ko`chasi 2-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.00% |
| KAPITALTA`MIRNUR | 300676812 | МЧЖ | Тошкент ш. | Сирғали т. | SODIQJON TOLIPOV KOCHASI 3-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MIRZAOBOD SHAROB SAVDO | 300696961 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | TOSHKENT | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | BEXTEREV, 113/10 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| KARBONAM | 300719661 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | A.HO'DJAEV KO'CHASI | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| PAXTAKORMAXSUSSUVPUDRAT | 300762112 | МЧЖ | Жиззах | Пахтакор т. | JIZZAX DO'STLIK AVTOYO'LI BO'YIDA | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| MIRZACHO`LMAXSUSSUVPUDRAT | 300763395 | МЧЖ | Жиззах | Мирзачўл т. | Paxtakor | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UCHTEPAMAXSUSSUVPUDRAT | 300763522 | МЧЖ | Жиззах | Ш.Рашидов т. | Paxtakor ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JIZZAX MAXSUSSUVPUDRAT | 300765069 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | SHODLIK MAHALLASI BOG'DON KO'CHASI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| «O`ZMELIOMASHLIZING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300767864 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | 1-Charx Kamolon MFY, Novza ko`chasi, 14-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| OQOLTIN-MAXSUSSUVPUDRAT | 300769370 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Guliston shahar 3-mavze Quruvchilar ko'chasi Sanoat maydonchasi | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| GULISTON-MAXSUS-SUVPUDRAT | 300773906 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Mustaqillik ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SHAFFOFSUVTAMIR | 300774532 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Сырдарьинская область, Гулистан г., Истиклол МСГ, ул. Шодиёна, 2 | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| XO`JAYLIMAXSUSSUVPUDRAT | 300786564 | МЧЖ | Қорақалп. | Хўжайли т. | AEROPORT KO'CHASI RAQAMSIZ UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELLIKQAL`AMAXSUSSUVPUDRAT | 300786984 | МЧЖ | Қорақалп. | Элликқала т. | Bo'ston shaxri Sanoatchilar ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Uzbekistan, 100000, Tashkent, Юнусабадский район, ул. Чинабад, дом 57-7 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 83.33% |
561 -
580 /
1168