Name | TIN | Organizational legal form | Region | District/city | status | Founder | Founder percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZGIP | 200898483 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 53.10% |
BO`STONLIQ TUMAN SHAROB-SAVDO | 203784308 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | Фаолият кўрсатмаётган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 23.28% |
AGROTEXMASH-DD | 305179398 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | АЖ | Қашқадарё | Шахрисабз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.01% |
"HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
KARBONAM | 300719661 | МЧЖ | Наманган | Наманган ш. | Банкрот деб эълон қилинган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | АЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 88.58% |
«Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi» aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | АЖ | Тошкент в. | Ангрен ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | АЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 52.46% |
«Oqtosh-don» aksiyadorlik jamiyati | 200718864 | АЖ | Самарқанд | Нарпай т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 35.64% |
"O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 39.63% |
"UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 83.33% |
"YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.00% |
«Bogot-don» aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | АЖ | Хоразм | Боғот т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 48.00% |
"Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | АЖ | Фарғона | Қўқон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 61.32% |
«G`alla-Alteg» aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | АЖ | Тошкент в. | Юқори-чирчиқ т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 48.49% |
"O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | АЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 43.73% |
601 -
620 /
693