| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | АЖ | Навоий | Кармана т. | Узбекистан, 210609, Навоийская область, Маликработ, Navoiy erkin iqtisodiy zonasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| GULISTON-KARVONTRANS SERVIS | 301161155 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Toshkent ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SIRDARYO VILOYATI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 301169018 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Sayqal MFY Islom Karimov ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| QIZIL SUV SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 301171333 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | CHIMBOYLIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| TEMIRYO`LYO`LOVCHI SERVIS | 301254237 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | X.UMAROV KO`CHASI, 8-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SENDVICH PANEL | 301270409 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | A SANOAT HUDUDI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.90% |
| UZ DONG YANG FARG`ONA | 301279054 | МЧЖ | Фарғона | Ўзбекистон т. | YANGIOBOD QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NEFTGAZSANOATARMATURASI | 301284002 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| ONIKS BILLUR | 301290050 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | YANGI OLMAZOR KO'CHASI, 51-UY | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| QISHLOQ QURILISH INVEST | 301291517 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Erkin MFY, M39 Аvtomagistral yuli ko‘chasi , 45-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| FERAE | 301296232 | МЧЖ | Фарғона | Олтиариқ т. | Mustaqillik ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| O`ZMAXSUSSUVQURILISH | 301297286 | МЧЖ | Тошкент ш. | Бектемир т. | H.BOYQARO | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
| UZ TRUCK AND BUS MOTORS | 301305243 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Тошкент 2 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 34.23% |
| AGROFRESH | 301325639 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 51.39% |
| ALMECO | 301344583 | МЧЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | BUNYODKOR SHOH | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZKOR LIGHTING | 301374594 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Navoiy EIIZ | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | МЧЖ | Фарғона | Фарғона ш. | S Temur ko'chasi, 245-uy, 1-xondon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 50.00% |
| «ASIA CONSTRUCTION BRIDGE BUILDER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301434581 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | Mashʼal MFY, Tashxavuz ko‘chasi, 61-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| NUKUS SANOATTEXMONTAJ | 301472876 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Beruniy ko'chasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «SAMARKAND AGROMUZ» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301497361 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд т. | GAZCHILAR MAHALLASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 97.08% |
601 -
620 /
1168