| Nomi | INN | Tashkiliy huquqiy shakli | Hudud | Tuman/shahar | Manzil | holati | Davlat ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QORAKO`L MAXSUS SUVPUDRAT | 300802228 | МЧЖ | Бухоро | Қоракўл т. | BUXORO KO'CHASI 2-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BO`KAMAHSUSSUVPUDRAT | 300802583 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўка т. | Bo`ka tumani, Chig`atoy Y.Xojimetov mahallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BUXOROMAXSUSSSUVPUDRAT | 300809146 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро т. | IBN SINO KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BESHARIQMAXSUSSUVPUDRAT | 300810219 | МЧЖ | Фарғона | Бешариқ т. | Nurchilar 4-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| BIO XOVRENKO | 300851563 | МЧЖ | Самарқанд | Самарқанд ш. | M.KOSHG`ARIY KO`CHASI, 58-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| MAXSUS KIMYO HIMOYA QURILISH | 300897632 | УК (хўж.) | Бухоро | Бухоро ш. | XALQLAR DO'STLIGI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| XORAZM MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 300928347 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | A.Baxodirxon ko`chasi 180/1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TOSHKENT YO‘L QURISH | 300943875 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Yangi Mirobod MFY, Nukus ko'chasi, 77-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 301010406 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Bobur MFY, Toshkent yo'li ko'chasi 56-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ZOTDOR MOLLAR SELEKSIYASI | 301016136 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Sanoatchilar ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| NEFTEGAZMINERAL | 301043974 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яшнобод т. | FARG'ONA YO'LI KO'CHASI, 3-PROYEZD | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| QUMQO`RG`ON DIZENFEKSIYA | 301075436 | МЧЖ | Сурхондарё | Қумқўрғон т. | Yangi shahar mahallasi, raqamsiz uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | АЖ | Навоий | Кармана т. | Узбекистан, 210609, Навоийская область, Маликработ, Navoiy erkin iqtisodiy zonasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| GULISTON-KARVONTRANS SERVIS | 301161155 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Toshkent ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| SIRDARYO VILOYATI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 301169018 | МЧЖ | Сирдарё | Гулистон ш. | Sayqal MFY Islom Karimov ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| QIZIL SUV SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 301171333 | МЧЖ | Тошкент в. | Бўстонлик т. | CHIMBOYLIQ | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 49.00% |
| TEMIRYO`LYO`LOVCHI SERVIS | 301254237 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | X.UMAROV KO`CHASI, 8-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SENDVICH PANEL | 301270409 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | A SANOAT HUDUDI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.90% |
| UZ DONG YANG FARG`ONA | 301279054 | МЧЖ | Фарғона | Ўзбекистон т. | YANGIOBOD QISHLOG'I | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| NEFTGAZSANOATARMATURASI | 301284002 | МЧЖ | Бухоро | Когон ш. | AMIROBOD QO'RG'ONI | Банкрот деб эълон қилинган | 0.00% |
601 -
620 /
1183