Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
26261 | COBALT | 2015 | легковой автомобиль | Тахтакупырский районный хакимият | 200390666 | 100 |
26262 | CHEVROLET NIVA212300-55 LE+ | 2018 | легковой автомобиль | Тахтакупырский районный хакимият | 200390666 | 100 |
26263 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | Турткульский районный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 200370912 | 100 |
26264 | Автомобиль Чанган | 2020 | спецтехники | Турткульский районный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 200370912 | 100 |
26265 | Дамас | 2015 | легковой автомобиль | Турткульский районный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 200370912 | 100 |
26266 | NEXIA-3 Двигатель B15D211173177GRXX0012 | 2017 | легковой автомобиль | Турткульский районный отдел сельского хозяйства | 200393622 | 100 |
26267 | NIVA 212300 | 2015 | легковой автомобиль | Турткульский районный отдел сельского хозяйства | 200393622 | 100 |
26268 | Кобальт | 2018 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «AKADEMIK S.YU. YUNUSOV NOMIDAGI O`SIMLIK MODDALARI KIMYOSI INSTITUTI « | 200540541 | 100 |
26269 | Газ 33021 | 1996 | грузовой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «AKADEMIK S.YU. YUNUSOV NOMIDAGI O`SIMLIK MODDALARI KIMYOSI INSTITUTI « | 200540541 | 100 |
26270 | Дамас | 2017 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «AKADEMIK S.YU. YUNUSOV NOMIDAGI O`SIMLIK MODDALARI KIMYOSI INSTITUTI « | 200540541 | 100 |
26271 | Эпика | 2011 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «AKADEMIK S.YU. YUNUSOV NOMIDAGI O`SIMLIK MODDALARI KIMYOSI INSTITUTI « | 200540541 | 100 |
26272 | Газ 33021 | 1996 | грузовой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «AKADEMIK S.YU. YUNUSOV NOMIDAGI O`SIMLIK MODDALARI KIMYOSI INSTITUTI « | 200540541 | 100 |
26273 | Дамас | 2017 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «BESHARIQ TUMANI AHOLI BANDLIGIGA KO`MAKLASHISH MARKAZI» | 200155173 | 100 |
26274 | NEXIA | 2014 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26275 | Дамас | 2016 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26276 | д | 2016 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26277 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26278 | DAMAS | 2020 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26279 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
26280 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | УЧРЕЖДЕНИЕ «DAVLAT KADASTRLARI PALATASINING ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI» | 202407878 | 100 |
Result: