| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 13.01.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Guliston tuman servis MTP" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 452 891 879 |
| 02.01.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 02.01.2026 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 |
| 02.01.2026 10:00 | “MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL” MCHJning ustav fondidagi 99,99 foiz davlat ulush | 1 682 248 800 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 22.01.2026 10:00 | Bo`sh turgan bino-inshoot | 1 155 527 000 |
| 22.01.2026 10:00 | Noturar bino | 5 533 969 000 |
| 22.01.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 3 214 083 000 |
| 22.01.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 11 832 053 430 |
| 20.01.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 816 520 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35