Ру Ўз O'z En

Бухоро вилояти

Full name category certificate number date of issue of the certificate certificate validity date Remaining day of expiration status
1 MAVLONOV AZIZBEK OLIMOVICH 4 000367 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
2 NUTFULLOYEV UMIDJON HAMROYEVICH 4 000366 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
3 RAJABOV SUHROB SODIQOVICH 4 000365 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
4 RUZIYEV FARMONTOSH NARZULLAYEVICH 4 000364 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
5 AMINOV XURSHID O‘TKIROVICH 3 000363 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
6 RUSTAMOV MAXMUD AKRAMOVICH 4 000362 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
7 HALIMOV ALISHER JURAQULOVICH 4 000361 19.02.2024 19.02.2029 1766 active
8 KARIMOV ILHOM ZUBAYDILLOYEVICH 4 000346 22.11.2023 22.11.2028 1677 active
9 QURBONOV SAID BOBIROVICH 2 000345 22.11.2023 22.11.2028 1677 active
10 TO‘XTAYEV FURQAT BOXODIROVICH 4 000323 20.10.2023 20.10.2028 1644 active
11 HAMROYEV SHAVKAT SALIMOVICH 4 000321 20.10.2023 20.10.2028 1644 active
12 JO‘RAYEV BAXTIYOR NARZIYEVICH 3 AA000308 23.01.2023 23.01.2028 1373 active
13 MAMATNAZAROV ISOQUL ACHILOVICH 1 AA000295 21.11.2022 21.11.2027 1310 not valid
14 TURSUNOV TO‘YMUROD QULMURODOVICH 1 AA000280 07.10.2022 07.10.2027 1265 active
15 JUMAYEV OTABEK MAMUROVICH 4 AA000278 23.03.2020 23.03.2025 337 active
16 KARIMOV AMRILLO XAYRILLOYEVICH 4 AA000248 11.03.2022 11.03.2027 1055 active
17 BARNOYEV AZIZJON BAHRIDDINOVICH 4 AA000247 11.03.2022 11.03.2027 1055 active
18 TURAYEV ERKIN SAIDOVICH 4 AA000246 11.03.2022 11.03.2027 1055 active
19 KAMALOV ANVAR ILXOMOVICH 4 AA000227 25.11.2021 25.11.2026 949 active
20 KASIMOV ILXOMJON ALIMOVICH 1 AA000226 25.11.2021 25.11.2026 949 active
21 SHAMSIYEV MUMIN XOJIYEVICH 3 AA000225 25.11.2021 25.11.2026 949 active
22 HAMROYEV SAYFULLO SAYDULLOYEVICH 3 AA000224 25.11.2021 25.11.2026 949 active
23 HAKIMOV SOBIR SAFAROVICH 4 AA000202 14.06.2021 14.06.2026 785 active
24 MUXIDOV SHERZOD SAYDULLOYEVICH 4 AA000201 14.06.2021 14.06.2026 785 active
25 JO‘RAYEVA MANZURA NASRIDDINOVNA 4 AA000200 14.06.2021 14.06.2026 785 active
26 UMEDOV SANJAR SOBIROVICH 1 AA000190 30.10.2020 30.10.2025 558 active
27 MAVLYANOV OLIM XXX 3 AA000007 14.07.2017 14.07.2022 -646 not valid
28 KARIMOV SHOXNAZAR SHUKURILLOYEVICH 3 AA000109 05.12.2019 05.12.2024 229 active
29 NEKOV SAIDJON SADRIDINOVICH 2 AA000091 21.11.2019 21.11.2024 215 active
30 XODJAYEV FAYZULLO KAMOLOVICH 1 AA000090 21.11.2019 21.11.2024 215 active
31 XODJAYEV UBAYDULLO XAYDAROVICH 3 AA000092 21.11.2019 21.11.2024 215 active
32 XABIBOV ADIZ SAIDOVICH 1 AA000089 21.11.2019 21.11.2024 215 active
Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech