| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 16.04.2026 10:00 | "Andijon mexanika korxonasi" MChJ ustav fondidagi 100,0 foiz davlat ulushi | 14 552 303 100 |
| 13.04.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 13.04.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 13.04.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 13.04.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 04.05.2026 10:00 | Noturar bino | 1 880 832 000 |
| 04.05.2026 10:00 | Noturar bino | 927 911 000 |
| 24.04.2026 10:00 | Noturar bino | 2 179 066 000 |
| 17.04.2026 10:00 | Maʼmuriy bino va qoʻshimcha binolari | 26 443 300 730 |
| 17.04.2026 10:00 | Boʻsh turgan mamuriy binolar | 3 070 702 795 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35