| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 22.12.2025 10:00 | "Markaziy osiyo urug‘lik kompaniyasi" MCHJning ustav kapitalidagi 25 foiz davlat ulushi | 9 416 320 615 |
| 15.12.2025 10:00 | “Buxoro markaziy ta’minot tomarqa xizmat” MCHJ ustav fondidagi l00 foiz davlat ulushini | 945 462 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Mas`uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi "Samarqand-NPK" qoʻshma korxonasi ustav kapitalidagi 52,85 foiz davlat ulushi | 10 381 427 793 |
| 15.12.2025 10:00 | "Armaturno-Izolyatorniy Zavod" MChJ QKning ustav fondidagi 15,5 foiz davlat ulushi | 7 283 036 596 |
| 01.12.2025 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 22.12.2025 10:00 | Noturar bino | 63 871 000 |
| 22.12.2025 10:00 | Bino-inshoot | 1 859 887 500 |
| 22.12.2025 10:00 | Boʻsh turgan bino | 202 231 515 |
| 22.12.2025 10:00 | Noturar bino | 1 341 915 562 |
| 22.12.2025 10:00 | Noturar bino | 31 366 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35