| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум | 
| 17.11.2025 10:00 | "ALMALYKVNESHTRANS" MChJning ustav fondidagi 51 foiz davlat ulushi | 170 188 018 | 
| 17.11.2025 10:00 | Jizzakh Himplast MChJning ustav kapitalidagi 21,79 foiz davlat ulushi | 1 048 298 833 | 
| 10.11.2025 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 | 
| 10.11.2025 10:00 | Qaraqalpaq Jaqtilandiriu MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 554 458 100 | 
| 10.11.2025 10:00 | "Navoiy fayzcom textile" MCHJining ustav fondidagi 9.56 davlat ulushi | 5 470 231 686 | 
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум | 
| 01.12.2025 10:00 | Noturar bino (sobiq 6-son Notarius ma`muriy binosi) | 799 262 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Bo`sh turgan noturar bino | 491 617 537 | 
| 01.12.2025 10:00 | Bosh turgan noturar bino | 463 742 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Ma`muriy bino | 1 359 728 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Boʻsh turgan bino-inshootlar | 851 213 993 | 
 Пакеты акций: 42
                            Пакеты акций: 42 
                         Доли: 134
                            Доли: 134 
                         Объекты недвижимости: 302
                            Объекты недвижимости: 302
                         Пакеты акций: 11
                            Пакеты акций: 11 
                         Доли: 34
                            Доли: 34 
                         Объекты недвижимости: 46
                            Объекты недвижимости: 46
                         Пакеты акций: 35
                            Пакеты акций: 35 
                         Доли: 15
                            Доли: 15 
                         Объекты недвижимости: 35
                            Объекты недвижимости: 35