| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 30.10.2025 10:00 | “O‘zengsanloyiha” MChJning ustav fondidagi 94,86 foiz davlat ulushi | 71 849 627 620 |
| 30.10.2025 10:00 | "Navoiy fayzcom textile" MCHJining ustav fondidagi 9.56 davlat ulushi | 5 470 231 686 |
| 20.10.2025 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | 109 903 500 |
| 20.10.2025 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 |
| 20.10.2025 10:00 | “Tash Farmi-Farmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 303 708 860 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino (sobiq Garaj binosi) | 2 724 413 000 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 268 852 101 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 1 393 290 445 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 3 510 360 392 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 1 123 239 340 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35