| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 13.01.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Guliston tuman servis MTP" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 452 891 879 |
| 23.12.2025 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 22.12.2025 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 22.12.2025 10:00 | “MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL” MCHJning ustav fondidagi 99,99 foiz davlat ulush | 1 682 248 800 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 13.01.2026 10:00 | Bo‘sh turgan noturar bino | 4 352 692 000 |
| 13.01.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 33 337 253 000 |
| 13.01.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq tuman kadastr agentligi boʻlimi binosi) | 2 433 571 000 |
| 12.01.2026 10:00 | Bo`sh turgan bino | 610 557 000 |
| 12.01.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 120 612 717 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35