| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 23.01.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Guliston tuman servis MTP" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 452 891 879 |
| 05.01.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 02.01.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 26.01.2026 10:00 | Noturar bino | 2 346 585 000 |
| 26.01.2026 10:00 | Koʻp qavatli turarjoy binosining birinchi qavatdagi noturar qismi | 1 172 444 572 |
| 26.01.2026 10:00 | Davlat Kadastrlari palatasi Margʻilon shahar filialining sobiq bino-inshootlari | 2 005 645 359 |
| 26.01.2026 10:00 | Bo`sh turgan noturar bino | 4 708 347 088 |
| 23.01.2026 10:00 | Margʻilon shahar Iqtisodiyot va moliya boʻlimi sobiq bino-inshootlari | 2 882 011 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35