| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 15.06.2026 10:00 | "Namangan savdo ulgurji baza" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 14 978 600 |
| 04.06.2026 10:00 | “Milliy pochta toʻlovlari” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 310 599 202 |
| 01.06.2026 10:00 | “Kapitalta’mirnur” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 524 686 729 |
| 01.06.2026 10:00 | “Uzsungwoo” MChJ QKning ustav kapitalidagi 50,0 foiz davlat ulushi | 390 546 853 597 |
| 25.05.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 15.06.2026 10:00 | Tikuvchilik sexi bino-inshootlari | 7 017 192 000 |
| 15.06.2026 10:00 | Noturar bino (Omborxona) | 297 542 000 |
| 15.06.2026 10:00 | Noturar bino | 93 288 360 000 |
| 15.06.2026 10:00 | Noturar bino | 71 235 771 000 |
| 15.06.2026 10:00 | Noturar bino | 10 100 894 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35