| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 21.08.2026 10:00 | "Janubgaz butlash va qurilish qurilmalari" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 84 413 217 133 |
| 21.08.2026 10:00 | “Suvinshoatta’mir” MChJning ustav kapitalidagi 100,0 foiz davlat ulushi | 5 891 871 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 03.08.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| 03.08.2026 10:00 | “Gazchitarns” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 4 053 855 172 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 27.08.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 1 806 960 260 |
| 27.08.2026 10:00 | Noturar bino | 37 127 283 000 |
| 27.08.2026 10:00 | Noturar bino | 11 236 122 000 |
| 27.08.2026 10:00 | Sobiq mineral o`g`itlar omborxonasi (Toʻlqin shoxobchasi) | 855 835 000 |
| 24.08.2026 10:00 | Notarial idora binosi | 1 066 806 588 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35