| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 15.06.2026 10:00 | "Namangan savdo ulgurji baza" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 14 978 600 |
| 04.06.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 04.06.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 04.06.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 04.06.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 22.06.2026 10:00 | Moliya idorasi Ma`muriy bino va inshootlari | 3 176 884 685 |
| 22.06.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 7 826 800 000 |
| 22.06.2026 10:00 | Davlat Kadastrlari palatasining Andijon viloyati boshqarmasi Asaka tuman filialining binosi | 2 217 874 553 |
| 19.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Ma`muriy bino va yordamchi bino) | 1 402 312 809 |
| 19.06.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 5 924 212 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35