| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 23.12.2025 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 22.12.2025 10:00 | "Markaziy osiyo urug‘lik kompaniyasi" MCHJning ustav kapitalidagi 25 foiz davlat ulushi | 9 416 320 615 |
| 15.12.2025 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 6 019 652 000 |
| 15.12.2025 10:00 | “Jayhunning issiq nonlari” MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 904 552 000 |
| 15.12.2025 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 05.01.2026 10:00 | Bo‘sh turgan omborxona va bostirma 2-binosi | 765 240 100 |
| 05.01.2026 10:00 | Margʻilon shahar Iqtisodiyot va moliya boʻlimining sobiq bino-inshootlari | 2 888 454 000 |
| 05.01.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 6 015 000 000 |
| 05.01.2026 10:00 | Omborxona binosi | 757 015 762 |
| 05.01.2026 10:00 | Bo‘sh turgan omborxona va bostirma 1-binosi | 833 526 900 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35