| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 03.08.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| 27.07.2026 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | 109 903 500 |
| 27.07.2026 10:00 | “KIMYOTRANS-LOGISTIK” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 033 852 000 |
| 27.07.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 17.08.2026 10:00 | Koʻp qavatli turar joyning noturar qismi | 4 556 725 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 18 629 171 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Koʻp qavatli turar joyning birinchi qavatidagi noturar qismi | 1 762 199 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 4 460 164 000 |
| 17.08.2026 10:00 | Noturar bino | 1 966 166 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35