| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 30.10.2025 10:00 | “O‘zengsanloyiha” MChJning ustav fondidagi 94,86 foiz davlat ulushi | 71 849 627 620 |
| 30.10.2025 10:00 | "Navoiy fayzcom textile" MCHJining ustav fondidagi 9.56 davlat ulushi | 5 470 231 686 |
| 20.10.2025 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | 109 903 500 |
| 20.10.2025 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 |
| 20.10.2025 10:00 | “Tash Farmi-Farmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 303 708 860 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino (sobiq Garaj binosi) | 2 724 413 000 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 268 852 101 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 1 393 290 445 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 3 510 360 392 |
| 10.11.2025 10:00 | Noturar bino | 1 123 239 340 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35