| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 23.04.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 23.04.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 23.04.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 23.04.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 23.04.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 14.05.2026 10:00 | Noturar bino | 11 698 000 000 |
| 14.05.2026 10:00 | Noturar bino | 188 654 099 |
| 12.05.2026 10:00 | Noturar bino | 398 556 000 |
| 12.05.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 111 812 843 |
| 12.05.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 1 027 199 809 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35