| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 04.06.2026 10:00 | “Milliy pochta toʻlovlari” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 310 599 202 |
| 01.06.2026 10:00 | “Kapitalta’mirnur” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 524 686 729 |
| 01.06.2026 10:00 | “Uzsungwoo” MChJ QKning ustav kapitalidagi 50,0 foiz davlat ulushi | 390 546 853 597 |
| 25.05.2026 10:00 | "UzChasys" MChJ QK ustav fondidagi 70 foiz davlat ulushi | 184 978 382 179 |
| 22.05.2026 10:00 | “O‘zyo‘lloyiha loyiha-qidiruv instituti” MChJning ustav fondidagi 49,0 foiz davlat ulushi | 2 006 647 014 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 04.06.2026 10:00 | Maʻmuriy bino (Chimboy tumani soliq inspeksiyasi imorati) | 3 668 891 000 |
| 04.06.2026 10:00 | Maʻmuriy bino (Qo‘ng‘irot tumani soliq inspeksiyasi) | 4 580 483 000 |
| 01.06.2026 10:00 | Noturar bino | 2 693 301 863 |
| 01.06.2026 10:00 | Noturar bino | 24 427 395 000 |
| 01.06.2026 10:00 | Noturar bino | 3 888 576 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35