| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 06.04.2026 10:00 | “AGRO-KIMYO STANDART” MChJning ustav fondidagi 4,0 foiz davlat ulushi | 89 242 225 |
| 06.04.2026 10:00 | “Hazorasp majmuasi kompleksi” MCHJ ustav fondidagi 51,0 foiz davlat ulushi | 1 532 868 200 |
| 06.04.2026 10:00 | “Xorazm uzumi tayyorlov savdo” MCHJ ustav fondidagi 2,265 foiz davlat ulushi | 190 240 000 |
| 06.04.2026 10:00 | “Buxoro Yo‘l xo‘jaligi xodimlari malakasini oshirish ilmiy-tadqiqot ishlab chiqarish markazi” MChJ ustav fondidagi 49 foiz davlat ulushini | 1 750 571 000 |
| 02.04.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 13.04.2026 10:00 | Boʻsh turgan mamuriy bino | 275 548 046 |
| 13.04.2026 10:00 | Dala shiyponi | 65 868 000 |
| 13.04.2026 10:00 | Noturar bino (omborxona binolari) | 6 708 917 000 |
| 13.04.2026 10:00 | Dala shiyponi | 124 718 000 |
| 13.04.2026 10:00 | Dala shiyponi | 80 791 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35