| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 26.02.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 26.02.2026 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 |
| 26.02.2026 10:00 | “MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL” MCHJning ustav fondidagi 99,99 foiz davlat ulush | 1 682 248 800 |
| 26.02.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 26.02.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 02.03.2026 10:00 | Bo`sh turgan Maishiy xizmat ko`rsatish kompleksi binosi | 56 236 400 |
| 02.03.2026 10:00 | Bo`sh turgan Mulkiy majmua binosi | 165 096 800 |
| 02.03.2026 10:00 | Bo`sh turgan Mulkiy majmua binosi | 184 671 204 |
| 02.03.2026 10:00 | Bo`sh turgan Mulkiy majmua binosi (Omborxona) | 490 436 921 |
| 02.03.2026 10:00 | Bo`sh turgan Mulkiy majmua (Omborxona) | 544 216 352 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35