| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 15.06.2026 10:00 | "Namangan savdo ulgurji baza" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 14 978 600 |
| 04.06.2026 10:00 | “Milliy pochta toʻlovlari” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 310 599 202 |
| 01.06.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 01.06.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 01.06.2026 10:00 | “Buxoro Yo‘l xo‘jaligi xodimlari malakasini oshirish ilmiy-tadqiqot ishlab chiqarish markazi” MChJ ustav fondidagi 49 foiz davlat ulushini | 1 750 571 000 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 18.06.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 380 597 508 |
| 18.06.2026 10:00 | Boʻsh turgan bino | 103 483 274 |
| 18.06.2026 10:00 | Ikki qavatli boʻsh turgan bino | 217 287 061 |
| 15.06.2026 10:00 | Tikuvchilik sexi bino-inshootlari | 7 017 192 000 |
| 15.06.2026 10:00 | Noturar bino | 10 100 894 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35