| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 15.12.2025 10:00 | “Buxoro markaziy ta’minot tomarqa xizmat” MCHJ ustav fondidagi l00 foiz davlat ulushini | 945 462 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Mas`uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi "Samarqand-NPK" qoʻshma korxonasi ustav kapitalidagi 52,85 foiz davlat ulushi | 10 381 427 793 |
| 15.12.2025 10:00 | "Armaturno-Izolyatorniy Zavod" MChJ QKning ustav fondidagi 15,5 foiz davlat ulushi | 7 283 036 596 |
| 24.11.2025 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 6 019 652 000 |
| 24.11.2025 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 15.12.2025 10:00 | Boʻsh turgan Issiq non va non maxsulotlari ishlab chiqarish binosi | 766 710 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Noturar bino | 1 666 654 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Noturar bino | 2 678 595 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Noturar bino | 1 278 739 000 |
| 15.12.2025 10:00 | Noturar bino | 2 853 555 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35