| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 23.01.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 19.01.2026 10:00 | “Navoi Warehouse Solutions” mas`uliyati cheklangan jamiyatining 25,0 foiz davlat ulushi | 763 275 100 |
| 19.01.2026 10:00 | "SAMARQAND AGROMUZ" mas`uliyati cheklangan jamiyati ustav fondidagi 97,08 foiz davlat ulushi | 4 948 853 810 |
| 19.01.2026 10:00 | "Urgenchgazmash" MChJ ustav fondidagi 28,07 foiz davlat ulushi | 1 886 100 000 |
| 16.01.2026 10:00 | Bukhsu Scientific Biotechnology MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 748 000 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 04.02.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 2 054 075 000 |
| 04.02.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 4 858 357 000 |
| 30.01.2026 10:00 | Maʼmuriy bino va inshootlar | 73 492 803 597 |
| 30.01.2026 10:00 | Noturar bino | 1 563 594 000 |
| 30.01.2026 10:00 | Boʻsh turgan koʻp qavatli turar joy binosi | 11 503 320 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35