| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 02.07.2026 10:00 | “Sanoat-loyihalashtirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 13 905 667 303 |
| 15.06.2026 10:00 | "Namangan savdo ulgurji baza" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 14 978 600 |
| 11.06.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 11.06.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 11.06.2026 10:00 | “Buxoro Yo‘l xo‘jaligi xodimlari malakasini oshirish ilmiy-tadqiqot ishlab chiqarish markazi” MChJ ustav fondidagi 49 foiz davlat ulushini | 1 750 571 000 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 02.07.2026 10:00 | Noturar bino | 191 532 922 000 |
| 26.06.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 7 815 635 000 |
| 26.06.2026 10:00 | Avtobuslar saroyi bino-inshootlari | 6 147 730 837 |
| 26.06.2026 10:00 | Noturar bino | 900 247 800 |
| 26.06.2026 10:00 | Suv inshooti binosi | 1 134 079 291 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35