| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 17.11.2025 10:00 | “Jarqurgʻon tuman MTP” MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 490 193 800 |
| 17.11.2025 10:00 | "Buxoro qurilishijiniring" MCHJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 42 465 500 |
| 17.11.2025 10:00 | “MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL” MCHJning ustav fondidagi 99,99 foiz davlat ulush | 1 682 248 800 |
| 17.11.2025 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 17.11.2025 10:00 | “Ona diyor issiq nonlari” MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 967 998 200 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 04.12.2025 10:00 | Bo‘sh turgan bino (sobiq Xizmat hovli binosi) | 743 064 000 |
| 04.12.2025 10:00 | Noturar bino (sobiq FHDYo binosi) | 3 763 566 340 |
| 04.12.2025 10:00 | Eski noturar bino | 73 428 000 |
| 04.12.2025 10:00 | Noturar bino (Sobiq K.Rustamova shaxobcha binosi) | 1 757 756 885 |
| 04.12.2025 10:00 | Noturar joy bino (sobiq 5-son Notarial idora binosi) | 894 359 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35