| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 13.02.2026 10:00 | "Pastdargʻom tuman MTP" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 794 679 800 |
| 26.01.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 26.01.2026 10:00 | “MALIK MUXAMMAD ALI FAYZ AND CAPITAL” MCHJning ustav fondidagi 99,99 foiz davlat ulush | 1 682 248 800 |
| 26.01.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 26.01.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 20 091 706 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar joy binosi | 11 019 874 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar binoning yerto‘la qismi | 1 976 348 776 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 1 462 347 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 20 857 272 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35