| Trading date | Property name | Starting price, UZS | 
| 17.11.2025 10:00 | "ALMALYKVNESHTRANS" MChJning ustav fondidagi 51 foiz davlat ulushi | 170 188 018 | 
| 17.11.2025 10:00 | Jizzakh Himplast MChJning ustav kapitalidagi 21,79 foiz davlat ulushi | 1 048 298 833 | 
| 10.11.2025 10:00 | "Avtotrans Angor" MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulush | 1 345 396 248 | 
| 10.11.2025 10:00 | Qaraqalpaq Jaqtilandiriu MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 554 458 100 | 
| 10.11.2025 10:00 | "Navoiy fayzcom textile" MCHJining ustav fondidagi 9.56 davlat ulushi | 5 470 231 686 | 
| Trading date | Property name | value, UZS | 
| 01.12.2025 10:00 | Noturar bino (sobiq 6-son Notarius ma`muriy binosi) | 799 262 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Bo`sh turgan noturar bino | 491 617 537 | 
| 01.12.2025 10:00 | Bosh turgan noturar bino | 463 742 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Ma`muriy bino | 1 359 728 000 | 
| 01.12.2025 10:00 | Boʻsh turgan bino-inshootlar | 851 213 993 | 
 Stakes: 42
                            Stakes: 42 
                         Shares: 134
                            Shares: 134 
                         Real estates: 302
                            Real estates: 302
                         Stakes: 11
                            Stakes: 11 
                         Shares: 34
                            Shares: 34 
                         Real estates: 46
                            Real estates: 46
                         Stakes: 35
                            Stakes: 35 
                         Shares: 15
                            Shares: 15 
                         Real estates: 35
                            Real estates: 35