Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши
401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «TOSHVILOYATAGROEXPORT» 200599998 Тошкент в. 0 7.45
402 «SIRDARYO AGROSERVIS MTP» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 200320284 Сирдарё 0 99.72
403 «Агро экспорт пойтахт» МЧЖ 305061166 Тошкент ш. 0 100
404 «O`ZKO`RGAZMASAVDO» МЧЖ 202872468 Тошкент ш. 0 100
405 «Косон савдо» МЧЖ 200691892 Қашқадарё 0 25
406 «Қашқадарё озиқ-овқат моллари» МЧЖ 206415913 Қашқадарё 0 25
407 «АНДИЖОН УЛГУРЖИ САВДО ВА ИШЛАБ ЧИКАРИШ» МАСЪУЛЯТИ ЧЕКЛАН ЖАМ 200240210 Андижон 0 9
408 «АНДИЖОН ХУЖАЛИК-МАДАНИЙ МОЛЛАР БАЗАСИ» МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛ.БАЗА 200218703 Андижон 0 25
409 «TOSHKENT QURILISH MOLLARI KOMBINATI» АЖ 200625054 Тошкент ш. 0 0.07
410 «PRIME LEASE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 309669964 Тошкент ш. 0 30
411 «AGROS HAYOT» АЖ 304310039 Тошкент ш. 0 100
412 «OLTINSOY AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305130056 Сурхондарё 0 100
413 «TERMIZ AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305132021 Сурхондарё 0 100
414 «BOYSUN AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305136214 Сурхондарё 0 100
415 «BANDIXON AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305142531 Сурхондарё 0 100
416 «ANGOR AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305128895 Сурхондарё 0 100
417 «SARIOSIYO AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305129009 Сурхондарё 0 100
418 «QIZIRIQ AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305128777 Сурхондарё 0 100
419 «MUZRABOT AGROSERVIS MTP 2017» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 305128484 Сурхондарё 0 100
420 «CHILIUZ» МЧЖ 305305042 Тошкент ш. 0 100

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech