Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUVSANOATFUQAROLI | 200898451 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 77.82% |
TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | МЧЖ | Қорақалп. | Тахиатош т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 99.00% |
QIBRAY SHAROB SAVDO BAZASI | 203582829 | МЧЖ | Тошкент в. | Қибрай т. | Ихтиёрий тугатиш жараёнида | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 302171585 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 50.00% |
"OTEL O`ZBEKISTON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 80.13% |
"POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 24.17% |
"NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | АЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
"KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | АЖ | Тошкент ш. | Чилонзор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
ONIKS TASHKENT | 302922726 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 68.90% |
AVTO-OLAM | 202091672 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Управление Госкомимущества по г. Ташкенту | 100.00% |
INNO TEXNOPARK | 309018032 | МЧЖ | Тошкент ш. | Олмазор т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«Buxoroneftgazavtonaql» aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | АЖ | Бухоро | Когон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 23.94% |
«Jomboy don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | АЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 48.85% |
"Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | АЖ | Қашқадарё | Қарши ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 78.64% |
«Shovot don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | АЖ | Хоразм | Шовот т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 28.72% |
"O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | АЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 60.00% |
"Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | АЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 80.21% |
«Ohangaronshifer» aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | АЖ | Тошкент в. | Оҳангарон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 30.38% |
UZ TRUCK AND BUS MOTORS | 301305243 | МЧЖ | Самарқанд | Жомбой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 34.23% |
QO`SHKO`PIR ELITA CHORVA | 302362348 | МЧЖ | Хоразм | Қўшкўпир т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
1 -
20 /
693