Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Ҳолати | Таъсисчи | Таъсисчи улуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«GRAND AUTO MOTORS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200454814 | МЧЖ | Тошкент в. | Чиноз т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 34.65% |
FARMATSEVTIK PVX | 308301085 | МЧЖ | Наманган | Наманган т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING NAMANGAN VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
AUTOCENTER NURAFSHON | 305708094 | МЧЖ | Тошкент в. | Нурафшон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
«GULOBOD-MEVA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 301574194 | МЧЖ | Тошкент в. | Оҳангарон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
"AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | МЧЖ | Андижон | Хўжаобод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 49.93% |
PFK QIZILQUM | 309183691 | МЧЖ | Навоий | Навоий ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI JAMG`ARMASI | 100.00% |
«MARG`ILON SHAHAR BOLALAR STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 203288339 | ДМ | Фарғона | Марғилон ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINING FARG`ONA VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
1-ZARGARLIK KORXONASI | 201325633 | ДК | Тошкент ш. | Учтепа т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 100.00% |
SHUMANAY TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI | 200955167 | МЧЖ | Қорақалп. | Шуманай т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Коракалпогистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чикариш ва ракобатни ривожлантириш кўмитаси | 100.00% |
NURLI DON | 204707273 | МЧЖ | Жиззах | Дўстлик т. | Банкрот деб эълон қилинган | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 51.00% |
DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | МЧЖ | Тошкент в. | Зангиота т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGINI TOSHKENT VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
G`IJDUVON TUMAN TRANSPORT VA AVTOTURARGOHLARGA XIZMAT KO`RSATISH KORXONASI | 204396418 | МЧЖ | Бухоро | Ғиждувон т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Давлат ракобат кўмитаси Бухоро вилояти худудий бошкармаси | 100.00% |
"O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | АЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 37.62% |
NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | Навоий вилояти давлат мулкини бошкариш бошкармаси | 52.49% |
YASHIL DUNYO MARKAZIY DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 306371928 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI | 100.00% |
ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 53.68% |
«Buxorodonmahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | АЖ | Бухоро | Бухоро ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 33.88% |
"Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | АЖ | Фарғона | Қувасой ш. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 89.78% |
«Boyovut paxta tozalash» aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | АЖ | Сирдарё | Баёвут т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI SIRDARYO VILOYAT HUDUDIY BOSHQARMASI | 91.28% |
"Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | АЖ | Бухоро | Қоракўл т. | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH AGENTLIGI | 83.61% |
341 -
360 /
692