| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELKIMYO-POLIPROPILEN | 306554216 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| CHIRCHIQ YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 306554785 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Chirchiq sh.Tiklanish ko`chasi, 24-A uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ASAKA RAVON YO`LLAR | 306557433 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Soxil bo'yi ko'chasi, 8a | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | A.Navoiy (O'rmon xo'jaligi) maxallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| TA`MINOT SERVIS BUXORO | 306591685 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | ABAY KO'CHASI 65-UYDA | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| BUILDING INFORMATION MODELING CENTER | 306630572 | МЧЖ | Тошкент ш. | Яккасарой т. | Bog'saroy ko'chasi, 43-uy. | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "UMK BEKOBOD CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306642691 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод т. | Oqtepa MFY Obihayot ko'chasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | МЧЖ | Жиззах | Янгиобод т. | SOXIBKOR | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «BEST HARVEST GARDEN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306682682 | МЧЖ | Сирдарё | Мирзаобод т. | Do`ngariq MFY, Tinchlik ko`chasi, 94 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 99.00% |
| INNO SOLVER | 306731580 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| IT PARK VENTURE FUND | 306731597 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | Тепамасжид, 4 | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| SHO`RCHI DON QOLIPLI NONLARI | 306761814 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | Amudaryo ko`chasi, 1 | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| SAVDOENERGO VODIY | 306783145 | МЧЖ | Андижон | Андижон ш. | M.ERMATOV KO'CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| UZASSYSTEM | 306790295 | МЧЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | SHAXRISABZ KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE AND ACCOUNTING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306795953 | МЧЖ | Тошкент ш. | Юнусобод т. | AMIR TEMUR SHOX KO`CHASI | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 20.00% |
| "BUKHARA AGROKLASTER DZZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306800756 | МЧЖ | Бухоро | Бухоро ш. | S.Boxarziy MFY, Shayxul Olam ko‘chasi , 99-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| PAYARIQ TUMAN ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306803404 | МЧЖ | Самарқанд | Пайариқ т. | CHANG`AROQCHI QQ ILG`OR MFY | Банкрот деб эълон қилинган | 100.00% |
| SAYXUNOBOD ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306804434 | МЧЖ | Сирдарё | Сайхунобод т. | Baxmalsoy MFY To`ra Sulaymon ko`chasi, 46-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| "BUXORO AGROKLASTER CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306825534 | МЧЖ | Бухоро | Қ-бозор т. | Boʻzachi MFY, Bo'zachi qishlog'i, 32-uy, р/с-xonadon | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
901 -
920 /
1085