| Номи | ИНН | Ташкилий ҳуқуқий шакли | Ҳудуд | Туман/шаҳар | Манзил | Ҳолати | Давлат улуши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO ECO AGRO IMPEKS | 306289664 | МЧЖ | Қорақалп. | Нукус ш. | Majnuntal ko'chasi 5 uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| TEMIRYO`L-OBODONCHILIK | 306289918 | МЧЖ | Тошкент ш. | Янги хаёт т. | Sangzor ko`chasi, 1-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 35.00% |
| "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | АЖ | Тошкент ш. | Миробод т. | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский район, Oybek MFY, T.Shevchenko ko`chasi, 34-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AGRO-TRADE-MAX | 306307094 | УК (хўж.) | Тошкент ш. | Миробод т. | Nukus ko`chasi | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| "AUTOBAHN-CONSULTING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306318279 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | MUSTAQILLIK SHOH KO`CHASI, 68-A-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| AZIYOPROFMASH | 306330194 | МЧЖ | Хоразм | Урганч ш. | SANOATCHILAR KO`CHASI 9-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| YASHIL DUNYO MARKAZIY DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 306371928 | МЧЖ | Сурхондарё | Термиз ш. | A.Navoiy ko'chasi 7/7-manzilgox | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| BO`STON BOLALAR OROMGOXI VA SOG`LOMLASHTIRISH MUASSASASI | 306400565 | МЧЖ | Андижон | Пахтаобод т. | BO'STONOBOD MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| JIZZAKH HIMPLAST | 306500299 | МЧЖ | Жиззах | Жиззах ш. | Nurliobod MFY, Toshkent ko`chasi, 52-uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 21.79% |
| OQQO`RG`ON-BARAKA-CHEVAR | 306522152 | МЧЖ | Тошкент в. | Оққўрғон т. | Эркинлик ССГ, Толовул МСГ, ул. Толовул | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-SUPERFOS | 306534984 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | YANGIARIQ MFY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| CRPT TURON | 306535627 | МЧЖ | Тошкент ш. | Шайхонтохур т. | улица А.Кодирий | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | МЧЖ | Тошкент ш. | М.Улугбек т. | TEPAMASJIT KO`CHASI , 4-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| WORLD BERRY | 306553154 | МЧЖ | Сирдарё | Сирдарё т. | GULISTON KO'CHASI 351-UY | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-AGROXIMOYA | 306553906 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ELKIMYO-POLIPROPILEN | 306554216 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Фаолият кўрсатмаётган | 0.00% |
| CHIRCHIQ YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 306554785 | МЧЖ | Тошкент в. | Чирчиқ ш. | Chirchiq sh.Tiklanish ko`chasi, 24-A uy | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 0.00% |
| ASAKA RAVON YO`LLAR | 306557433 | МЧЖ | Андижон | Асака т. | Soxil bo'yi ko'chasi, 8a | Фаолият кўрсатмаётган | 100.00% |
| BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | МЧЖ | Тошкент в. | Бекобод ш. | A.Navoiy (O'rmon xo'jaligi) maxallasi | Фаолият курсатаетган хамда солик мажбуриятларига эга | 100.00% |
| ELKIMYO SUYUQ AMMOFOS | 306577234 | МЧЖ | Навоий | Кармана т. | Yangi ariq mahallasi ELEKTROKIMYOZAVODI xududida | Ҳаракатсиз ҳолатда | 0.00% |
961 -
980 /
1170