МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ЗА 1 КВ. М. НА 2011 ГОД ПО РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
| № | Коды видов деятельности | Вид деятельности осуществляемый на арендуемой площади |
Годовая минимальная ставка на 1 кв.м/сум на 2012 год |
| Промышленность | |||
| 1 | 13 100 | Химическая промышленность | 2 200 |
| 2 | 13 300 | Нефтехимическая промышленность | 2 200 |
| 3 | 14 100 | Машиностроение | 2 200 |
| 4 | 14 200 | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 2 200 |
| 5 | 14 300 | Промышленность средств вычислительной техники | 2 200 |
| 6 | 14 400 | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 1 600 |
| 7 | 14 500 | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 1 600 |
| 8 | 14 600 | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 1 600 |
| 9 | 14 710 | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 2 200 |
| 10 | 14 800 | Промышленность металлических конструкций и изделий | 2 200 |
| 11 | 14 900 | Ремонт машин и оборудования | 2 200 |
| 12 | 14 780 | Прочие отрасли машиностроения | 2 200 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | |||
| 13 | 15 100 | Лесозаготовительная промышленность | 2 200 |
| 14 | 15 200 | Деревообрабатывающая промышленность | 2 200 |
| 15 | 15 300 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 2 200 |
| 16 | 16 100 | Промышленность строительных материалов | 2 200 |
| Легкая промышленность | |||
| 17 | 17 100 | Текстильная промышленность | 2 200 |
| 18 | 17 200 | Швейная промышленность | 2 200 |
| 19 | 17 300 | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 2 200 |
| 20 | 17 900 | Прочие производства легкой промышленности | 2 200 |
| Пищевая промышленность | |||
| 21 | 18 100 | Пищевкусовая промышленность (без рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 2 200 |
| 22 | 18 200 | Мясная и молочная промышленность | 2 200 |
| 23 | 18 300 | Рыбная промышленность | 2 200 |
| 24 | 19 210 | Мукомольно-крупяная промышленность | 2 200 |
| 25 | 19 220 | Комбикормовая промышленность | 1 600 |
| 26 | 19 700 | Другие отрасли промышленности | 2 200 |
| Другие отрасли промышленности | |||
| 27 | 19 300 | Медицинская промышленность | 2 200 |
| 28 | 19 400 | Полиграфическая промышленность | 6 000 |
| 29 | 19 740 | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 2 200 |
| Сельское хозяйство | |||
| 30 | 21 100 | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 880 000 |
| 31 | 21 200 | Животноводство | 1 000 |
| 32 | 21 300 | Рыбоводство | 1 000 |
| 33 | 22 200 | Ветеринарное обслуживание | 2 200 |
| Транспорт и связь | |||
| 34 | 51 111 | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 2 200 |
| 35 | 51 121 | Транспортная инфраструктура автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи, автомойки) | 2 200 |
| 36 | 52 100 | Почтовая связь | 2 200 |
| 37 | 52 200 | Курьерская связь | 4 000 |
| 38 | 52 300 | Электро, радио, сотовая и пейджинговая связи (по периметру растяжек, включая сооружения) | 18 000 |
| Строительство | |||
| 39 | 60 000 | Строительство | 2 200 |
| 40 | 66 000 | Проектные, проектно - изыскательские организации | 2 200 |
| Торговля и общественное питание | |||
| 41 | 71 100 | Оптовая торговля | 6 000 |
| 42 | 71 200 | Розничная торговля | 6 000 |
| 43 | 71 300 | Общественное питание | 6 000 |
| 44 | 71 200 | Книжные магазины | 1 000 |
| 45 | 71 400 | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 6 000 |
| 46 | 71 500 | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 9 000 |
| 47 | 80 000 | Материально техническое снабжение и сбыт | 6 000 |
| 48 | 82 000 | Информационно- вычислительное обслуживание | 6 000 |
| 49 | 82 100 | Представление услуг по Интернету и компьютерной сети | 6 000 |
| 50 | 83 000 | Операции с недвижимым имуществом | 6 000 |
| 51 | 84 300 | Реклама, представительские услуги | 6 000 |
| 52 | 84 400 | Аудиторская деятельность | 6 000 |
| 53 | 84 500 | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 6 000 |
| 54 | 87 100 | Редакции и издательства | 3 500 |
| 55 | 87 300 | Заготконторы по сбору металлолома и утиля | 3 500 |
| 56 | 90 100 | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТСЖ) | 3 500 |
| 57 | 90 220 | Гостиничное хозяйство | 7 000 |
| 58 | 90 300 | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 3 500 |
| 59 | 90 300 | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 5 000 |
| 60 | 90 300 | Ломбарды | 6 000 |
| 61 | 90 300 | Бани | 10 000 |
| 62 | Сауны | 20 000 | |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | |||
| 63 | 91 510 | Здравоохранение | 4 000 |
| 64 | 91 600 | Отдых и туризм | 4 000 |
| 65 | 91 611 | Культурно развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т.д.) | 7 000 |
| 66 | 91 700 | Физическая культура и спорт | 2 200 |
| 67 | 71 212 | Аптечные учреждения*, оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 3 500 |
| Образование | |||
| 68 | 92 100 | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 3 500 |
| 69 | 92 200 | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 3 500 |
| 70 | 92 310 | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 1 500 |
| 71 | Организация общественного питания в обучающих учреждениях (включая кухню и вспомогательные помещения) | 2 200 | |
| 72 | 92 400 | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 1 500 |
| 73 | 93 000 | Культура и искусство | 6 000 |
| 74 | 93 132 | Выставки | 5 000 |
| 75 | 93 160 | Парки культуры и отдыха | 4 000 |
| 76 | 93 170 | Ботанические сады и зоопарки | 4 000 |
| 77 | 93 620 | Киностудии, студии звукозаписи | 7 000 |
| 78 | 95 000 | Наука и научное обслуживание | 2 500 |
| Финансово-кредитная деятельность | |||
| 79 | 96 000 | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 6 000 |
| 80 | 96 100 | Банковская деятельность | 6 000 |
| Прочие виды деятельности | |||
| 81 | 96 200 | Страхование | 6 000 |
| 82 | 97 800 | Судебные и юридические учреждения | 5 000 |
| 83 | 97 820 | Коллегии и юридические консультации адвокатов | 4 000 |
| 84 | 98 000 | Общественные объединения | 1 500 |
| 85 | 80 200 | Складские помещения | 6 000 |
| 86 | Сдача имущества в аренду под офис для гос. предприятий | 2 500 | |
| 87 | Сдача имущества в аренду под офис для част. организаций | 9 000 | |
| 88 | Автозаправки | 7 000 | |
| 89 | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств | 7 000 | |
| 90 | Лаборатории по исследованию свойств почв и грунтов | 4 000 | |
| 91 | Изготовление хлебо-булочных изделий | 6 000 | |
| * В соответствии с пунктом 11 Протокола совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.06.2009г. № 07/10-41, для аптечных учреждений всех форм собственности функционирующих при СВП применяется нулевая минимальная ставка арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом. | |||
| ** В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.11.2010г. №02/12-57, минимальные ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом в закрытых военных городках и отдаленных горнизонах для структурных подразделений управления торговли Министерства обороны Республики Узбекистан снижаются на 50%. | |||
